산업안전진단
산업안전진단
개요
사업장의 각종 위험공정 및 설비 등에 대한 안전진단을 통하여 잠재된 유해·위험성과 유해인자를 도출하고 그 문제점에 대한 효과적인 개선대책을 제시하는 등 기술적인 지원을 통하여 산업재해를 예방하는 데 그 목적이 있음. [산업안전보건법 제47조]
안전진단 대상 사업장
- 중대재해 발생 사업장
- 추락·폭발·붕괴 등 재해 발생 위험이 현저히 높은 사업장 중 지방노동관서장으로부터 진단명령을 받은 사업장
- 안전보건개선계획 수립·시행 명령을 받은 사업장
- 자체계획에 의하여 전문기관의 진단을 받아 개선계획을 수립·시행하고자 하는 사업장
안전진단 업무
- 사업장의 재해발생원인 및 잠재위험요소의 종합분석평가
- 작업조건 및 작업방법에 대한 평가, 유해·위험요인에 대한 측정 및 분석
- 보호구·안전보건장비 및 작업환경개선시설의 적정성
- 유해물질의 사용·보관·저장, MSDS의 작성·근로자교육 및 경고표지부착의 적정성
- 기타 작업환경 및 근로자 건강유지·증진등 보건관리의 개선을 위하여 필요한 사항
용역대가
- 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항의 규정에 따라 참여기술자 기술 등급별, 사업장 규모 등을 고려하여 Man-day 견적금액을 산출함.
위반시 법적 제재 사항
산업안전보건법 시행령 별표 35(과태료의 부과기준)
위반행위 | 근거 법조문 | 세부내용 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 |
|||
법 제47조제1항에 따른 명령을 위반하여 안전보건진단기관이 실시하는 안전보건진단을 받지 않은 경우 | 법 제175조제4항제4호 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
법 제47조제3항 전단을 위반하여 정당한 사유 없이 안전보건진단을 거부ㆍ방해 또는 기피하거나 같은 항 후단을 위반하여 근로자대표가 요구하였음에도 불구하고 안전보건진단에 근로자대표를 참여시키지 않은 경우 | 법 제175조제3항제1호 | 거부·방해 또는 기피한 경우 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
근로자대표를 참여시키지 않은 경우 | 150 | 300 | 500 |
인력현황
구분 | 인력기준 | 이름 | 경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 산업안전지도사 또는 안전기술사 | 강종현 김기형 전 훈 한남수 |
26년 22년 13년 28년 |
|
2 | 산업안전분야 | 강태원 박대은 |
14년 4년 |
|
3 | 기계분야 | 장동연 | 4년 | |
4 | 전기분야 | 송복화 임종기 |
8년 12년 |
|
5 | 화공분야 | 신정규 | 3년 |
장비현황
번호 | 장비명 | 보유대수 | 모델명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 회전속도측정기 | 2 | CA1725 | |
2 | 자동 탑상비파괴시험기 | 1 | KFD-90 | |
3 | 재료강도시험기 | 1 | ZH-DB-10KN | |
4 | 진동측정기 | 1 | vPodⅡ | |
5 | 표준압력계 | 1 | W-100 | |
6 | 절연저항측정기 | 1 | CA6523 | |
7 | 만능회로측정기 | 1 | Summit SDM 383 | |
8 | 산업용내시경 | 1 | TESLONG | |
9 | 경도측정기 | 1 | MH-100 | |
10 | 산소농도측정기 | 1 | XO-326ALA | |
11 | 두께측정기 | 2 | EHC-09B | |
12 | 가스농도측정기 | 1 | SP12C7 | |
13 | 가연성가스 검지관 | 1 | GV-100S | |
14 | 수압시험기 | 1 | SL-HP-120 | |
15 | 접지저항측정기 | 2 | CA6417 | |
16 | 계전기기시험기 | 1 | ST-6008 | |
17 | 정전기전하량측정기 | 1 | NK-1001A | |
18 | 정전전위측정기 | 1 | KSD-1000 | |
19 | 차압측정기 | 1 | TESTO510 | |
20 | 열화상카메라 | 1 | G100MD | |
21 | 버니어캘리퍼스 | 1 | Mitutoyo | |
22 | 토크게이지 | 1 | 1800 DB3 | |
23 | 검전기 | 1 | SAEHAN | |
24 | 분진측정기 | 1 | CEM DT-9881M | |
25 | 소음기 | 1 | CA832 | |
26 | 일산화탄소측정기 | 1 | SP2nd |
실적현황
업종별 진단실적
구분 | 제조업 | 서비스업 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
2017년 | 법적진단 | 27 | 8 | 5 | 40 |
자율진단 | 22 | 3 | 6 | 31 | |
2018년 | 법적진단 | 36 | 5 | 4 | 45 |
자율진단 | 16 | 3 | 2 | 21 | |
2019년 | 법적진단 | 22 | 4 | 6 | 32 |
자율진단 | 17 | 3 | 4 | 24 |
규모별 진단단가 및 진단인력 투입일수
안전보건진단사업 시행지침」붙임3 및「엔지니어링산업 진흥법」제31조제2항의 규정에 따라 위험도 및 사업장 규모(근로자수)에 따른 진단일수와 기술자등급별 최소 진단참여일수를 고려하여 사업장 특성에 적합한 견적금액 산출
- 「안전보건진단사업 시행지침」붙임3 참고
- 「엔지니어링산업 진흥법」제31조 제2항
- 제경비 : 직접인건비의 110~120% 적용
- 기술료 : (직접인건비+제경비)의 20~40% 적용
안전보건진단사업 시행지침 붙임3
종합진단 최소진단일수 및 위험도에 따른 사업종류
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인미만 | 6 | 5 | 4 |
5인이상 10인미만 | 7 | 6 | 5 |
10인이상 20인미만 | 11 | 7 | 6 |
20인이상 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
50인이상 80인미만 | 25 | 20 | 15 |
80인이상 100인미만 | 30 | 25 | 20 |
100인이상 200인미만 | 40 | 30 | 25 |
200인이상 300인미만 | 50 | 40 | 30 |
300인이상 | MD=50+(근로자수-50)/20 | MD=40+(근로자수-40)/30 | MD=30+(근로자수-30)/40 |
※ 소수점 이하는 절상 (예: 201.2 이면 202M/D) |
최소 진단일수는 보고서 작성일수를 포함하고 근로자수에 상주 협력업체 근로자 포함함
명령진단은 최소 진단일수를 준수(종합 100%, 안전․보건분야 50%)하여야 하며, 진단범위는 사업장 전체 또는 일부로 할 수 있음
위험도에 따른 사업종류
위험도 | 사업종류 | |
---|---|---|
고위험 | 산재보험율 30이상 업종 | 매년 말 공표되는 고용노동부고시 [사업종류별 산재보험율]의 산재보험율을 적용한다. 다만 당해 연도 고시가 공표되기 전까지는 직전년도 고용노동부고시를 적용한다. |
중위험 | 산재보험율 15이상 30미만 업종 | |
저위험 | 산재보험율 15미만 업종 및 고용노동부고시[사업종류별 산재보험율]에서 정의하고 있지 않는 업종 |
기술자등급별 최소 진단참여일수
진단일수 | 10이상 | 20이상 | 30이상 | 50이상 | 100이상 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 5이상 | 특급 10이상 | 특급 15이상 | 기술사 15이상 | 기술사 30이상 | 기술사 100이상 |
진단일수에 따라 해당 기술자등급 이상의 진단전문가가 참여하여 진단수준을 제고함
기관평가 등급 : S등급 (2019년)
담당부서 및 연락처
- 중앙회 안전진단국 ☏ 02-860-7080, Fax. 0507-351-7050